欧洲联赛.男子积分

    欧洲联赛.男子积分列表
    东区 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 4 0 100% 4连胜 84.5 70
    2 3 0 100% 3连胜 104.3 68.3
    3 3 1 75% 3连胜 85.5 74.5
    4 3 1 75% 2连胜 96 91.8
    5 2 1 67% 1连负 76.3 76.7
    6 2 2 50% 1连胜 90.8 89.2
    7 2 2 50% 1连负 82 83.2
    8 1 2 33% 1连负 82.3 83
    9 0 4 0% 4连负 73 85
    10 0 3 0% 3连负 63.3 87.3
    11 0 4 0% 4连负 67 93.2
    西区 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 4 0 100% 4连胜 94.8 80.2
    2 3 1 75% 3连胜 79 63.5
    3 3 1 75% 1连胜 87 78
    4 2 2 50% 2连负 82.8 72.8
    5 2 2 50% 2连负 90.5 83.8
    6 2 2 50% 2连胜 86.8 83.8
    7 2 2 50% 1连负 82 81
    8 1 3 25% 1连负 73 90.5
    9 1 3 25% 1连胜 77.8 99
    10 0 4 0% 4连负 75.8 96.8

近期更新